geboren: 25.05.1970 in Köln

Schiedsrichter: 1994 – 1998 im Fußball-Verband Mittelrhein (Kreis Köln)

Trainer:

Saison Mannschaft Jahrgang Spielklasse Platz Punktschnitt
1997/98 SC Fortuna Köln C-Jgd 1983/84 Leistungsklasse 8. 1,2
1998/99 SC Fortuna Köln C-Jgd 1985 Sonderklasse 5. 1,67
1999/00 SC Fortuna Köln C-Jgd 1985 Bezirksliga 3. 1,40
2000/01 SC Fortuna Köln C-Jgd 1987 Sonderklasse 9. 1,38
2001/02 SC Fortuna Köln C-Jgd 1988 Sonderklasse 5. 1,69
2002/03 SC Fortuna Köln C-Jgd 1989 Sonderklasse 6. 1,66
2003/04 SC Fortuna Köln B-Jgd 1988 Bezirksliga 10. 1,25
2004/05 SC Fortuna Köln B-Jgd 1989 Bezirksliga 10. 0,92
2005/06 SC Fortuna Köln B-Jgd 1990 Sonderklasse 2. 2,46
2006/07 SC Fortuna Köln C-Jgd 1992 Bezirksliga 1. 2,30
2007/08 SC Fortuna Köln B-Jgd 1991 Verbandsliga 11. 1,25
2008/09 SC West Köln B-Jgd 1992 Bezirksliga 4. 1,96
2009/10 SC West Köln B-Jgd 1993 Bezirksliga 13. 0,69
2010/11 SC West Köln A-Jgd 1992 Mittelrheinliga 10. 1,10
2011/12 SC West Köln C-Jgd 1997 Bezirksliga 6. 1,15
2012/13 SV Refrath/Frankenforst A-Jgd 1994/95 Bezirksliga    

In den folgenden Jahren gab es zwar immer wieder mal Angebote, um eine Mannschaft zu trainieren, aber das Richtige war nicht mehr dabei. Diese wurden dann von Halbjahr zu Halbjahr weniger, so dass es mittlerweile keinerlei Angebote mehr gibt. Das wiederum führt dazu, dass ich mich mit der Materie des Fußballtrainings nicht mehr so intensiv auseinandersetze und neue Übungen auch nicht (mehr) auf Durchführbarkeit testen kann.

größte Erfolge:

2006/07 Meister C-Jugend Bezirksliga mit dem SC Fortuna Köln
2007 Aufstieg in die B-Jugend Verbandsliga mit dem SC Fortuna Köln
2010 Aufstieg in die A-Jugend Mittelrheinliga mit dem SC West Köln
2011 Kreispokalfinale mit der C1 des SC West Köln

Print Friendly, PDF & Email